Publikované

Nu3tion porovnanie proteínov obsah aminokyselín

Srvátkové proteíny

 

 Aminokyseliny

WPC80

Hydro DH32

Alanín 4,96 5,00 3,85
Arginín 2,64 2,0 2,19
Asparágová kyselina 10,35 11,00 8,61
Cysteín 1,69 2,20 1,92
Glutámová kyselina 17,63 18,10 1,37
Glycín 1,80 1,40 1,52
Histidín 1,80 1,70 1,45
Izoleucín 5,7 6,40 4,54
Leucín 10,35 10,60 8,43
Lyzín 9,43 9,60 7,30
Metionín 2,01 2,20 1,45
Fenylalanín 3,06 3,00 2,59
Prolín 6,44 5,50 4,55
Serín 4,96 4,60 4,26
Treonín 6,86 6,70 5,80
Tryptofán 1,48 1,40 1,12
Tyrozín 2,96 2,60 2,45
Valín 5,81 5,90 4,61

Rastlinné proteíny

 Aminokyseliny

Sojový

Hrachový

Konopný

Ryžový

Zemiakový

Alanín 4,08 4,37 4,48 5,58 2,83
Arginín 7,84 8,85 10,73 8,44 5,44
Asparágová kyselina 11,81 11,7 10,60 8,95 1,48
Cysteín 1,32 1,01 2,77 2,09 2,72
Glutámová kyselina 19,87 16,99 17,71 18,18 8,95
Glycín 4,08 4,07 4,56 4,33 6,45
Histidín 2,65 2,54 2,73 2,42 2,04
Izoleucín 4,19 4,78 3,66 4,05 6,68
Leucín 7,62 8,34 7,13 8,07 11,10
Lyzín 6,29 7,22 4,34 3,52 8,61
Metionín 1,32 1,12 3,33 2,67 1,25
Fenylalanín 5,30 5,6 4,30 5,32 7,93
Prolín 5,19 4,37 4,48 4,64 6,11
Serín 5,52 5,19 5,57 5,9 5,44
Treonín 3,53 3,87 3,68 3,75 5,32
Tryptofán 0,99 1,02 1,60 1,06 1,70
Tyrozín 3,97 3,87 3,60 5,19 6,23
Valín 4,42 5,09 4,73 5,83 9,74
Mliečne proteíny

 Aminokyseliny

Micelárny kazeín

Alanín 2,93  3.07 2.35
Arginín 3,36 3.49 3.42
Asparágová kyselina 5,8 6.75 5,57
Cysteín 0,25 0.41 1,12
Glutámová kyselina 20,74 22,65 17,18
Glycín 1,82 1.77 1,48
Histidín 2,6 2.76 2,29
Izoleucín 4,68 4.71g 3,87
Leucín 8,75 8.74 7,55
Lyzín 7,6 7.43 5,92
Metionín 1,79 2.85 2,64
Fenylalanín 4,78 4.86 3,74
Prolín 13,01 10.11 8,56
Serín 5,01 5.48 4,17
Treonín 3,78 4.04 2,91
Tryptofán 2,15 1.34 8,72
Tyrozín 4,62 5.23 4,42
Valín 6,32 5.72 5,19
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *